Ergebnisdienst



Kreisliga D - Staffel 10 - 2009/2010

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
∨  Name  ∧ ∨  Spiele  ∧ ∨  direkter Einsatz  ∧ ∨  Einwechslungen  ∧ ∨  Auswechslungen  ∧ ∨  Tore  ∧ ∨  Assists  ∧ ∨  Gelbe Karten  ∧ ∨  Gelb-Rote Karten  ∧ ∨  Rote Karten  ∧
 | Top 40 | 
1.  Ayadi, Nabil   2   2   0   1   1   1   0   0   0 
2.  Bärenheuser, Daniel   6   5   1   0   1   1   1   0   0 
3.  Boulahrouz, Abdelaziz   1   1   0   0   0   0   0   0   0 
4.  Brand, Sebastian   19   19   0   6   20   8   4   1   0 
5.  Caia, Christian   1   1   0   1   0   0   0   0   0 
6.  de Pace, Fabrizio   23   22   1   3   0   7   0   0   0 
7.  Gerressen, Timo   18   16   2   2   26   7   5   1   1 
8.  Grundmann, Mike   4   4   0   0   0   0   0   0   0 
9.  Güney, Gökhan   13   9   4   4   0   2   3   1   0 
10.  Haagmans, Kevin   16   16   0   0   0   0   0   0   1 
11.  Haagmans, Marcel   15   13   2   5   1   1   4   0   0 
12.  Holzapfel, Jens   6   4   2   2   0   0   1   0   0 
13.  Janes, Christoph   14   9   5   1   2   2   0   0   0 
14.  Janes, Daniel   18   16   2   1   4   2   3   0   0 
15.  Kayser, Benjamin   1   1   0   0   0   0   0   0   0 
16.  Knossalla, Christoph   2   0   2   0   0   2   0   0   0 
17.  Kootz, Daniel   9   7   2   3   1   0   0   0   0 
18.  Krieger, Max   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
19.  Krieger, Tom   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
20.  Liese, Florian   4   4   0   1   0   0   0   0   0 
21.  Mohnstein, Carsten   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
22.  Mosbach, Christian   18   12   6   2   8   7   1   0   0 
23.  Müller, Viktor   1   1   0   1   0   0   0   0   0 
24.  Omorogbe, Influence   1   1   0   0   0   0   1   0   0 
25.  Plikat, Tobias   19   16   3   7   1   4   2   0   0 
26.  Röser, Tobias   3   2   1   1   0   0   0   0   0 
27.  Schäfer, Daniel   3   1   2   1   0   0   0   0   0 
28.  Schmiedt, Mike   3   3   0   0   0   0   0   0   0 
29.  Schnaubert, Björn   1   1   0   0   0   0   0   0   0 
30.  Schömig, Peter   3   3   0   1   0   0   1   0   0 
31.  Schüller, Patrick   2   1   1   0   0   0   0   0   0 
32.  Schuster, Tobias   7   3   4   1   0   1   0   0   0 
33.  Suthidee, Warin   23   21   2   6   6   10   0   0   0 
34.  Türkoglu, Ridvan   7   6   1   2   2   1   0   0   0 
35.  Vooes, Thorsten   19   17   2   2   3   1   1   0   0 
36.  Vosen, Christian   2   2   0   0   1   1   0   0   0 
37.  Vukicevic, Aleksandar   22   16   6   1   7   19   4   0   0 
38.  Wagner, Martin   7   4   3   3   0   0   0   0   0 
39.  Wiechoczek, Martin   1   1   0   1   1   0   0   0   0 
40.  Zgela, Ilija   9   4   5   3   3   2   1   0   1 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 30.05.2010 21:37
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1826 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group