| SC Rondorf | - | Lindenthal-Hohenlind II | 1 | : | 6 | |
| VfL Poll | - | SV Schlebusch II | 3 | : | 2 | |
| CfB Ford Niehl | - | Wahn-Grengel | 4 | : | 3 | |
| SC West Köln II | - | SC Hitdorf | 1 | : | 3 | |
| Gremberg-Humboldt | - | TuS Roland Bürrig | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Ditib Türk GW Nippes
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenthal-Hohenlind II | 10 | 27 | 33:7 | 26 | |
| 2 | SC West Köln II | 10 | 22 | 23:13 | 10 | |
| 3 | VfL Poll | 10 | 20 | 29:8 | 21 | |
| 4 | SC Hitdorf | 10 | 14 | 20:18 | 2 | |
| 5 | Ditib Türk | 9 | 14 | 18:26 | -8 | |
| 6 | CfB Ford Niehl | 9 | 12 | 23:26 | -3 | |
| 7 | TuS Roland Bürrig | 10 | 11 | 23:20 | 3 | |
| 8 | Gremberg-Humboldt | 8 | 10 | 16:18 | -2 | |
| 9 | SC Rondorf | 8 | 7 | 16:32 | -16 | |
| 10 | GW Nippes | 8 | 6 | 13:25 | -12 | |
| 11 | SV Schlebusch II | 9 | 5 | 13:24 | -11 | |
| 12 | Wahn-Grengel | 11 | 4 | 19:56 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Schlebusch II | - | CfB Ford Niehl | _ | : | _ | |
| Wahn-Grengel | - | Ditib Türk | _ | : | _ | |
| TuS Roland Bürrig | - | VfL Poll | _ | : | _ | |
| GW Nippes | - | SC Rondorf | _ | : | _ | |
| Lindenthal-Hohenlind II | - | Gremberg-Humboldt | _ | : | _ |
Spielfrei: SC West Köln II SC Hitdorf