| 30.05.2010 13:00 | Germania Nippes | - | FSV Köln-Nord | 5 | : | 1 |
| 30.05.2010 13:00 | SV Deutz 05 II | - | Nippes 12 | 2 | : | 1 |
| 30.05.2010 15:00 | Blau-Weiß Köln | - | SV Schlebusch II | 5 | : | 2 |
| 30.05.2010 15:00 | Prometheus Köln | - | VfL Rheingold Poll | 3 | : | 2 |
| 30.05.2010 15:00 | SSV Ostheim | - | Lindenthal-Hohenlind II | 1 | : | 3 |
| 30.05.2010 15:00 | TuS Roland Bürrig | - | Spvg Flittard | 2 | : | 3 |
| 30.05.2010 15:00 | TuS Stammheim | - | Fortuna Köln II | 5 | : | 2 |
Spielfrei: Borussia Kalk
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Ostheim | 28 | 63 | 78:41 | 37 | |
| 2 | Lindenthal-Hohenlind II | 28 | 60 | 83:39 | 44 | |
| 3 | Germania Nippes | 28 | 56 | 67:46 | 21 | |
| 4 | Prometheus Köln | 28 | 48 | 64:52 | 12 | |
| 5 | Blau-Weiß Köln | 28 | 41 | 60:60 | 0 | |
| 6 | Spvg Flittard | 28 | 39 | 59:46 | 13 | |
| 7 | SV Schlebusch II | 28 | 39 | 55:56 | -1 | |
| 8 | Borussia Kalk | 28 | 39 | 59:61 | -2 | |
| 9 | VfL Rheingold Poll | 28 | 38 | 47:42 | 5 | |
| 10 | TuS Stammheim | 28 | 38 | 41:54 | -13 | |
| 11 | Fortuna Köln II | 28 | 33 | 56:63 | -7 | |
| 12 | SV Deutz 05 II | 28 | 31 | 36:56 | -20 | |
| 13 | FSV Köln-Nord | 28 | 26 | 46:76 | -30 | |
| 14 | Nippes 12 | 28 | 23 | 27:57 | -30 | |
| 15 | TuS Roland Bürrig | 28 | 18 | 34:63 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende