Aufstellung
1. | Jörn Jaschinski |
2. | Kamil Kustos |
3. | Werner Kaleja |
4. | Thomas Breuer (MF) |
5. | Jörg Kornführer |
6. | Christian Heuberger |
Spielplan und Tabelle
Die aktuelle Tabelle und den Spielplan der Kreisliga findet ihr bei click-tt
1. | Jörn Jaschinski |
2. | Kamil Kustos |
3. | Werner Kaleja |
4. | Thomas Breuer (MF) |
5. | Jörg Kornführer |
6. | Christian Heuberger |
Die aktuelle Tabelle und den Spielplan der Kreisliga findet ihr bei click-tt